分類
? 高效率,長(zhǎng)壽命和高信賴性
? 電壓輸入范圍90~264VAC
? -30~+70℃工作溫度(具體查看降額曲線)
? 具有主動(dòng)式PFC功能,PF值高達(dá)0.98
? 全部使用105℃長(zhǎng)壽命電解電容
? 短路/過(guò)載/過(guò)壓保護(hù)功能
? 強(qiáng)制風(fēng)冷
? 100%滿載老化
? 3年質(zhì)保
產(chǎn)品認(rèn)證:
應(yīng)用領(lǐng)域:
使用于戶外,LED照明、景觀照明、LED 標(biāo)識(shí)、戶外安防監(jiān)控等
參考標(biāo)準(zhǔn)
EN55032\IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11\IEC61547\GB4943
產(chǎn)品描述
CL-PAS-1200是一款單路恒壓輸出的防雨電源,電壓輸入范圍90~264VAC,輸出電壓有12V、24V、36V、48V等,可適用于戶外。LED照明、景觀照明、LED 標(biāo)識(shí)、戶外安防監(jiān)控等多種領(lǐng)域。本系列產(chǎn)品具有超高的效率,緊湊的外殼設(shè)計(jì),風(fēng)扇冷卻,低浪涌電流,多重保護(hù)功能等保障了本系列產(chǎn)品可長(zhǎng)期穩(wěn)定的工作。
產(chǎn)品命名
電氣參數(shù)
型號(hào) | CL-PAS-1200-24A | CL-PAS-1200-36A | CL-PAS-1200-48A | |
輸入 | 輸入電壓 | 90~264VAC (請(qǐng)參考降額曲線) | ||
輸入電流 | 230VAC/7.5A | |||
頻率范圍 | 47~63HZ | |||
效率 | ≥91% | ≥92% | ≥92% | |
功率因數(shù) | PF≥0.95/230VAC/0.98/115VAC (滿載) | |||
漏電流 | <0.7mA/240VAC | |||
浪涌電流 | 冷啟動(dòng)≤35A/230VAC | |||
輸出 | 直流電壓 | 24V | 36V | 48V |
額定電流 | 50A | 33A | 25A | |
功率 | 1200W | 1188W | 1200W | |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | / | / | / | |
紋波及噪聲 | 300mVp-p | 500mVp-p | 500mVp-p | |
啟動(dòng),上升時(shí)間 | 1500ms,50ms/230VAC 負(fù)載100% | |||
線性調(diào)整率 | ±1% | ±1% | ±1% | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
電壓精度 | ±1% | ±1% | ±1% | |
環(huán)境要求 | 工作溫度及溫度 | -30~+70℃ 5%~95%RH 不凝露(詳情參考產(chǎn)品規(guī)格書(shū)的降額曲線) | ||
儲(chǔ)存溫濕度 | -45~+85℃ 5%~95%RH 不凝露 | |||
振動(dòng) | 頻率范圍10~500Hz,加速度2G,每個(gè)掃頻循環(huán)10min,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行6個(gè)掃頻循環(huán) | |||
沖擊 | 加速度20G,持續(xù)時(shí)間11ms,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行3次沖擊 | |||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,環(huán)境溫度降低0.6℃,負(fù)載降額1.5%) | |||
電磁兼容 | 電磁耐受 | 設(shè)計(jì)符合: IEC61000-4-2,3,4,5,6, 8,11 | ||
諧波電流 | 設(shè)計(jì)符合: IEC61000-3-2, 限值要求 | |||
EMC指標(biāo) | 設(shè)計(jì)符合:EN55032 | |||
安規(guī) | 安全規(guī)范 | 設(shè)計(jì)符合:IEC/EN60950-1 GB4943.1-2011 | ||
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3Kvac/10mA;輸入---機(jī)殼 I/P-CASE:1.5Kvac/10mA;輸出---機(jī)殼 O/P-CASE:0.5Kvac/10mA 每項(xiàng)測(cè)試時(shí)間為:1min | |||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:>10M ohms;I/P-Case:>10M ohms;O/P-Case:>10M ohms | |||
保護(hù) | 過(guò)壓保護(hù) | 25V~28V | 37V~45V | 49V~52V |
鎖死模式,故障排除后需要重啟AC | ||||
過(guò)載保護(hù) | 104~150% rated 鎖死模式, 故障排除后需要重啟AC | |||
過(guò)溫保護(hù) | 保護(hù),溫度降低后,自動(dòng)重啟 | |||
短路保護(hù) | 故障排除后需要重啟AC | |||
可靠性 | MTBF | 25℃環(huán)境下:200000Hrs,MIL-HDBK-217F Notice2 應(yīng)力法預(yù)計(jì) | ||
其他要求 | 尺寸 | 242mm*110mm*41mm(長(zhǎng)*寬*高) | ||
包裝 | 3.5 Kg/只,6只/箱, 22 KG/箱 | |||
冷卻方式 | t¨自冷t風(fēng)冷 | |||
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋¨低溫啟動(dòng)(-40℃)¨其他 | |||
備注 | *如未特別說(shuō)明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為230VAC,額定負(fù)載,25℃環(huán)境下測(cè)量。 *為了延長(zhǎng)使用壽命,建議配置負(fù)載時(shí)多留30%的余量。例如:設(shè)備需要100W的功率,則選用不小于130W的電源。 *開(kāi)關(guān)電源紋波測(cè)試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測(cè)試,示波器探頭地線長(zhǎng)度不大于12mm,并在探頭輸入并聯(lián)47uF電解電容和0.1uF高頻電容。 *電源是設(shè)備系統(tǒng)元器件的一部分,所有的EMC測(cè)試需結(jié)合終端設(shè)備進(jìn)行電磁兼容相關(guān)確認(rèn)。 |
降額曲線
輸出負(fù)載與溫度曲線(12V 24V)
輸出負(fù)載與溫度曲線(36V 48V)
輸入電壓與負(fù)載曲線(12V)
輸入電壓與負(fù)載曲線(24V 36V 48V)
機(jī)構(gòu)尺寸
產(chǎn)品安裝、使用說(shuō)明:
1、安裝時(shí),請(qǐng)按照安裝方式說(shuō)明進(jìn)行安裝。
2、在安裝完畢通電試運(yùn)行之前,請(qǐng)檢查和校對(duì)各接線端子上的連線,確信輸入和輸出、交流和直流、正極和負(fù)極、電壓值和電流值等正確,杜絕接反接錯(cuò)現(xiàn)象的發(fā)生,避免損壞電源和用戶設(shè)備。
3、通電前請(qǐng)使用萬(wàn)用表測(cè)量火線、零線和接地線是否短路,輸出端是否短路;通電時(shí)最好空載啟動(dòng)。
4、使用時(shí)請(qǐng)勿超過(guò)電源標(biāo)稱值,以免影響產(chǎn)品的可靠性。如需要改電源的輸出參數(shù),請(qǐng)客戶在使用電源前向本司技術(shù)部門(mén)咨詢,以保證使用效果和可靠性。
5、為保證使用的安全性和減小干擾,請(qǐng)確保接地端可靠接地(接地線大于AWG18#)。
6、電源如出現(xiàn)故障,請(qǐng)勿擅自對(duì)其維修,請(qǐng)盡快與本司客戶服務(wù)部聯(lián)系,客服專線:86-519-69882516
運(yùn)輸、儲(chǔ)存:
1、運(yùn)輸:
本包裝適用與汽車、船、飛機(jī)、火車等運(yùn)輸,運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)防雨,文明裝卸。
2、儲(chǔ)存:
產(chǎn)品未使用時(shí)應(yīng)存放在包裝箱內(nèi),儲(chǔ)存環(huán)境溫度和相對(duì)濕度應(yīng)符合該產(chǎn)品的要求,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不應(yīng)有腐蝕性氣體或有腐蝕性的化學(xué)物品,并且無(wú)強(qiáng)烈的機(jī)械振動(dòng)、沖動(dòng)和強(qiáng)磁場(chǎng)作用。包裝箱應(yīng)墊離地面至少20cm高,距離墻壁、熱源、窗口或空氣入口至少50cm,勿讓水浸。如果時(shí)間過(guò)長(zhǎng)(1年以上)應(yīng)經(jīng)專業(yè)人員重新檢驗(yàn)后方可使用。